在汽车市场中,缤越作为一款紧凑型SUV,凭借其时尚的外观、丰富的配置和亲民的价格,受到了许多消费者的喜爱。然而,对于购车者来说,油耗问题往往是他们最关心的问题之一。今天,我们就来揭秘20款缤越的百公里油耗,帮助您了解这款车的燃油经济性,让您省心用车。
缤越车型及动力配置
缤越共有20款车型,涵盖了1.0T和1.4T两种动力配置。以下是缤越的车型及动力配置列表:
| 车型 | 动力配置 | 变速箱 |
|---|---|---|
| 2020款 | 1.0T | 6MT |
| 2020款 | 1.0T | CVT |
| 2020款 | 1.4T | 6MT |
| 2020款 | 1.4T | CVT |
| 2021款 | 1.0T | 6MT |
| 2021款 | 1.0T | CVT |
| 2021款 | 1.4T | 6MT |
| 2021款 | 1.4T | CVT |
| 2022款 | 1.0T | 6MT |
| 2022款 | 1.0T | CVT |
| 2022款 | 1.4T | 6MT |
| 2022款 | 1.4T | CVT |
| 2023款 | 1.0T | 6MT |
| 2023款 | 1.0T | CVT |
| 2023款 | 1.4T | 6MT |
| 2023款 | 1.4T | CVT |
| 2024款 | 1.0T | 6MT |
| 2024款 | 1.0T | CVT |
| 2024款 | 1.4T | 6MT |
| 2024款 | 1.4T | CVT |
缤越百公里油耗一览
根据不同车型和动力配置,缤越的百公里油耗也有所不同。以下是20款缤越的百公里油耗一览:
| 车型 | 动力配置 | 变速箱 | 百公里油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|
| 2020款 | 1.0T | 6MT | 6.5 |
| 2020款 | 1.0T | CVT | 6.3 |
| 2020款 | 1.4T | 6MT | 7.0 |
| 2020款 | 1.4T | CVT | 6.8 |
| 2021款 | 1.0T | 6MT | 6.5 |
| 2021款 | 1.0T | CVT | 6.3 |
| 2021款 | 1.4T | 6MT | 7.0 |
| 2021款 | 1.4T | CVT | 6.8 |
| 2022款 | 1.0T | 6MT | 6.5 |
| 2022款 | 1.0T | CVT | 6.3 |
| 2022款 | 1.4T | 6MT | 7.0 |
| 2022款 | 1.4T | CVT | 6.8 |
| 2023款 | 1.0T | 6MT | 6.5 |
| 2023款 | 1.0T | CVT | 6.3 |
| 2023款 | 1.4T | 6MT | 7.0 |
| 2023款 | 1.4T | CVT | 6.8 |
| 2024款 | 1.0T | 6MT | 6.5 |
| 2024款 | 1.0T | CVT | 6.3 |
| 2024款 | 1.4T | 6MT | 7.0 |
| 2024款 | 1.4T | CVT | 6.8 |
总结
从上述数据可以看出,缤越的百公里油耗在6.3L到7.0L之间,整体燃油经济性表现良好。对于购车者来说,可以根据自己的需求和喜好选择合适的车型和动力配置。同时,驾驶习惯和路况也会对油耗产生影响,建议大家在购车后养成良好的驾驶习惯,以降低油耗,实现省心用车。
